LAPORAN HASIL TKD MEMBACA, MENULIS DAN BERHITUNG SISWA KELAS III SD/MI
DARI SEKOLAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
TAHUN PELAJARAN 2011-2012
SD/MI : SDN1 TANGKOLO
KECAMATAN : SUBANG
| Kompetensi yang duijikan | Kelas/Persen (%) | ||
| A (%) | B (%) | RT2(%) | |
| Membaca | | | |
| · Mendapat informasi yang tersirat dari bagian | 75 % | | 75 % |
| · Mendapat informasi yang tersirat dari wacana | 93 % | | 93 % |
| · Mendapat informasi yang tersirat dari denah | 85 % | | 85 % |
| · Menentukan arti kata dalam kalimat | 85% | | 85% |
| · Menentukan persamaan kata dalam kalimat | 100% | | 100% |
| · Mendapat informasi yang tersurat dari petunjuk | 90% | | 90% |
| Menulis | | | |
| · Menulis cerita berdasarkan gambar | 98% | | 98% |
| · Menulis kalimat dengan menggunakan kata tertentu | 78% | | 78% |
| · Menyusun kata acak dan di tulis dalam kalimat | 100% | | 100% |
| · Menyusun kata acak dan ditulis menjadi paragraf | 93% | | 93% |
| · Menulis kalimat dengan menggunakan ejaan dan tanda baca | 100% | | 100% |
| · Menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung | 100% | | 100% |
| Berhitung | | | |
| v Memahami konsep bilangan | | | |
| · Memahami lambang bilangan | 85% | | 85% |
| · Memahami nama tempat suatu angka dalam bilangan | 90% | | 90% |
| · Memahami nilai tempat suatu angka dalam bilangan | 80% | | 80% |
| · Memahami urutan bilangan | 90% | | 90% |
| v Menunjukan hasil penjumlahan | | | |
| · Menjumlah dua bilangan empat angka tanpa teknik menyimpan | 95% | | 95% |
| · Menjumlah dua bilangan empat angka dengan teknik menyimpan | 85% | | 85% |
| · Menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan tanpa teknik menyimpan | 100% | | 100% |
| · Menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan | 80% | | 80% |
| v Menentukan hasil pengurangan | | | |
| · Pengurangan dua bilangan empat angka tanpa teknik meminjam | 90% | | 90% |
| · Pengurangan dua bilangan empat angka dengan teknik meminjam | 50% | | 50% |
| · Menyelasaikan soal cerita pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam | 100% | | 100% |
| · Menyelasaikan soal cerita pengurangan dua bilangan dengan teknik meminjam | 30% | | 30% |
| v Menentukan hasil operasi hitung campuran | | | |
| · Menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan | 25% | | 25% |
| · Menentukan hasil penjumlahan dan perkalian | 70% | | 70% |
| · Menentukan hasil perkalian dan pembagian | 80% | | 80% |
| · Menetukan hasil pembagian, penjumlahan dan perkalian | 75% | | 75% |
| v Menentukan hasil perkalian dan pembagian | | | |
| · Menentukan hasil perkalian dalam soal cerita | 65% | | 65% |
| · Menentukan hasil pembagian dalam soal cerita | 95% | | 95% |
| · Menentukan hasil perkalian dan pembagian dalam soal cerita | 40% | | 40% |
| v Memahami/menentukan hasil penjumlahan/pengurangan dalam pecahan | | | |
| · Memahami pecahan | 100% | | 100% |
| · Penjumlahan dua pecahan penyebut sama dalam soal cerita | 100% | | 100% |
| · Pengurangan dua pecahan penyebut sama dalam soal cerita | 100% | | 100% |
| v Memahami ukuran dalam satuan baku | | | |
| · Memahami waktu yang ditunjukan jarum jam | 25% | | 25% |
| · Memahami waktu (minggu) dalam kalender | 100% | | 100% |
| · Menentukan satuan dalam ukuran panjang | 100% | | 100% |
| · Mengubah ukuran satuan panjang | 60% | | 60% |
| · Menentukan satuan ukuran berat | 90% | | 90% |
| · Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan satuan berat | 75% | | 75% |
| · Menggambar bangun datar | 65% | | 65% |
| · Menentukan luas bengun datar | 60% | | 60% |
| RATA-RATA | 80,8 | | 80,8 |
| Mengetahui, Kepala Sekolah SARYONAH, S.Pd. NIP. 19600904 197912 2 002 | | Tangkolo, 13 Maret 2012 Guru kelas III DARMAWAN, A.Ma |


0 komentar :
Post a Comment